Detaljhandelen konkursrammet
De siste konkurstallene fra Bisnode viser en nedgang i tvangsavviklinger på hele 61,9 prosent i september. Samtidig økte konkursene denne måneden med 12,4 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år har 4844 bedrifter endt i skifteretten, en økning på 6 prosent. Spesielt har mange innen detaljhandel måttet gi opp.
Samlet har konkurser og tvangsavviklinger gått ned med 15,1 prosent i september måned. Rene konkurser øker fortsatt, mens det er nedgangen på 61,9 prosent for tvangsavviklingene som gjør at de samlede tallene gir en nedgang. – Imidlertid ser vi at antallet tvangsavviklinger varierer veldig fra måned til måned. Det blir derfor spennende å se om få tvangsavviklinger i september blir avløst av mange i oktober, sier Per Einar Ruud i Bisnode.
Aksjekapitalkrav lite å si
De siste 12 månedene har 6394 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsoppløst. Det er svært mange, og omtrent på linje med finanskriseåret 2009 da 6449 bedrifter endte i skifteretten. I 2012 ble aksjekapitalkravet satt ned fra 100 000 kroner til 30 000 kroner, samtidig kunne de små aksjeselskapene velge bort å ha revisor. – Det har vært spekulert en del i at lavere inngangsterskel for å starte aksjeselskap også har medført flere konkurser. Men våre tall viser at veksten av nyetablerte aksjeselskap holder seg forholdsvis jevnt fra år til år, så de mange konkursene har nok liten sammenheng med nyetableringer, sier Ruud. Hittil i år er det registrert 21752 nye aksjeselskaper, mens 4844 selskaper har gått overende.
Mange butikker konkurs
De tre bransjene som har opplevd flest konkurser de siste årene er Bygg og anlegg, Tjenesteyting og Detaljhandel. Selv om færre selskaper ble tvangsavviklet i september, fortsetter den negative utviklingen for disse bransjene.
Bygg- og anleggsbransjen står fortsatt for flest konkurser, selv om økningen hittil i år er på kun 3,2 prosent, sammenlignet med de ni første månedene i fjor. Tjenesteyting har hatt størst endring fra i fjor med en oppgang på hele 14,3 prosent.
Med en økning på 10,5 prosent opplever detaljhandel et stort press, hele 739 butikker er slått konkurs eller blitt tvangsavviklet i årets første tre kvartal. Kjøkkenutstyrsbutikkene har opplevd den største endringen med hele 141,2 prosent økning i konkurser og tvangsavviklinger sammenlignet med samme periode i fjor. Den bransjen som ikke hadde noen endring fra i fjor er sportsutstyr. Allikevel ble 17 sportsbutikker slått konkurs eller tvangsavviklet de første ni månedene i år.
Konkurser inkl. tvangsavviklinger pr fylke 1. halvår 2018 med endring i % fra samme periode i 2017 | ||||||||||
Nr | Navn fylke | 1. halvår 2018 | 1. halvår 2017 | Endr. fra i fjor | 3. kv. 18 | 3.kv.17 | Pr. 3. kv.18 | Pr. 3. kv. 17 | Endring | Endring i % |
1 | Østfold | 215 | 200 | 7,5 % | 61 | 67 | 276 | 267 | 9 | 3,4 % |
2 | Akershus | 376 | 318 | 18,2 % | 184 | 187 | 560 | 505 | 55 | 10,9 % |
3 | Oslo | 666 | 471 | 41,4 % | 233 | 307 | 899 | 778 | 121 | 15,6 % |
4 | Hedmark | 105 | 118 | -11,0 % | 38 | 34 | 143 | 152 | -9 | -5,9 % |
5 | Oppland | 96 | 89 | 7,9 % | 30 | 29 | 126 | 118 | 8 | 6,8 % |
6 | Buskerud | 230 | 228 | 0,9 % | 63 | 59 | 293 | 287 | 6 | 2,1 % |
7 | Vestfold | 169 | 185 | -8,6 % | 52 | 47 | 221 | 232 | -11 | -4,7 % |
8 | Telemark | 125 | 117 | 6,8 % | 36 | 39 | 161 | 156 | 5 | 3,2 % |
9 | Aust-Agder | 71 | 64 | 10,9 % | 21 | 14 | 92 | 78 | 14 | 17,9 % |
10 | Vest-Agder | 127 | 131 | -3,1 % | 45 | 36 | 172 | 167 | 5 | 3,0 % |
11 | Rogaland | 267 | 290 | -7,9 % | 124 | 125 | 391 | 415 | -24 | -5,8 % |
12 | Hordaland | 406 | 329 | 23,4 % | 151 | 124 | 557 | 453 | 104 | 23,0 % |
14 | Sogn og Fjordane | 47 | 32 | 46,9 % | 22 | 15 | 69 | 47 | 22 | 46,8 % |
15 | Møre og Romsdal | 149 | 131 | 13,7 % | 55 | 47 | 204 | 178 | 26 | 14,6 % |
50 | Trøndelag | 263 | 277 | -5,1 % | 78 | 96 | 341 | 373 | -32 | -8,6 % |
18 | Nordland | 113 | 117 | -3,4 % | 39 | 52 | 152 | 169 | -17 | -10,1 % |
19 | Troms | 82 | 91 | -9,9 % | 37 | 32 | 119 | 123 | -4 | -3,3 % |
20 | Finnmark | 52 | 52 | 0,0 % | 16 | 18 | 68 | 70 | -2 | -2,9 % |
21 | Svalbard + Utland | 0 | 1 | -100,0 % | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100,0 % |
22 | Totalt: | 3 559 | 3241 | 9,8 % | 1285 | 1328 | 4844 | 4569 | 275 | 6,0 % |
(Pressemelding)