Coop Extra økte mest i 2. kvartal
Nielsen kvartalsrapport for dagligvarehandelen viser at Coop Extra er den store vekstvinneren i 2. kvartal med en økning på 1,4 prosent fra i fjor. Det gir en markedsandel på 14,3 prosent.
Den andre vinneren er Kiwi som øker med 0,5 prosent, som gir en markedsandel på 22 prosent.
Ellers er det små endringer. De kjedene som taper mest markedsandeler er Coop Prix (-0,7 prosent) og Rema (-0,5 prosent).
Tallene i rapporten gjelder for perioden uke 1 til og med uke 26 2019 (YTD), og endringene er sammenlignet mot samme periode i fjor (2018).
KJEDEANDELER DVH, YTD PR UKE 26 2019
KJEDE | YTD PR UKE 26 2018 | YTD PR UKE 26 2019 | ENDRING ANDEL |
NORGESGRUPPEN | 43,3 | 43,7 | 0,4 |
KIWI | 21,5 | 22,0 | 0,5 |
MENY | 10,3 | 10,3 | - 0,0 |
SPAR_EUROSPAR | 7,0 | 7,1 | 0,1 |
JOKER | 3,7 | 3,6 | - 0,1 |
NORGESGRUPPEN ØVRIGE | 0,7 | 0,7 | - 0,1 |
COOP | 28,8 | 29,1 | - 0,2 |
EXTRA | 12,9 | 14,3 | 1,4 |
COOP PRIX | 4,8 | 4,0 | - 0,7 |
OBS | 5,0 | 4,9 | - 0,2 |
COOP MEGA | 3,9 | 3,7 | - 0,1 |
COOP MARKED | 1,7 | 1,5 | 0,2 |
MATROKEN | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
REMA 1000 | 24,1 | 23,6 | - 0,5 |
BUNNPRIS | 3,8 | 3,6 | - 0,1 |
Kilde: Nielsen ScanTrack
Nielsen kvartalsrapport DVH basert på totalomsetning av food og nonfood. Hittil i år (YTD), periodeslutt uke 26/2019.